TERRA PC BUSINESS 7700
2.539,00 € (inkl. MwSt.)
Es gibt Situationen, in denen Sie einfach mehr Power brauchen. Damit auch rechenintensive Prozesse
flüssig ablaufen, bietet die TERRA PC-BUSINESS 7700 Plattform Komponenten, die speziell auf die
Bedürfnisse von Power-Usern abgestimmt sind. Leistung die da ist wenn Sie sie brauchen. Denn IT
sollte Ihre Abläufe unterstützen und nicht durch fehlende Performance ausbremsen.
Die neuen Intel® Core™ ULTRA Desktop-Prozessoren liefern die nächste Generation
bahnbrechender Kernleistung. Jetzt mit bis zu 20 Cores (8 Leistungskerne und 12 Effizienzkerne) und
bis zu 20 Threads.
Beschreibung
| Details | |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 7 Processor |
| Anzahl Prozessorkerne | 20-Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 PCIe 5.0×4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 5.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB – SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z890 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Tastatur | |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0.x16, 2x PCIe x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x16 (supports x1) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 46.3 cm |
| Breite | 23.2 cm |
| Tiefe | 45 cm |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5″ SSD) |
| Schnittstelle | Front 2x USB 3.2 Gen1 Type-A Rear: 1 x Thunderbolt™ 4 USB Typ-C-Anschluss, 3x USB 3.1 Type A, 4x USB 2.0 Type A, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ45, 3x Audio |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME Z890-P WIFI |
| Kühlung | Noctua NH-U9S |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Front-Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen1 Typ A, + Audio |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
| Grafikkarte | NVIDIA Quadro T400 |
| Eingebaute Grafikadapter | NVIDIA Quadro T400 by PNY |
| Grafikschnittstellen | 3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
| Maximale Eingangsleistung | 750 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet IEEE 802.11be Bluetooth 5.4 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Zusätzliche Informationen
| Garantie | Bring-In-Service 24 Mon. |
|---|---|
| konfigurierbar | ja, auf Anfrage, BTO |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.